2016
ألقاب بارزة
محطات لا تُنسى
2019
أول لقب لدوري الأمم
فازت البرتغال على هولندا 1–0 لتحرز النسخة الأولى من دوري الأمم.
المصدر · uefa.com ↗2025
الأهداف في هذه المرحلة
157 هدفًا
| التاريخ | المنافس | البطولة | الدقيقة | نوع الهدف | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 يوليو 2026 | Croatia ↗Portugal | World Cup25/26 | 68' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 23 يونيو 2026 | Uzbekistan ↗Portugal | World Cup25/26 | 6' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 23 يونيو 2026 | Uzbekistan ↗Portugal | World Cup25/26 | 39' | هجمة مرتدة | dataset:csv |
| 14 أكتوبر 2025 | Hungary ↗Portugal | Euro2025 | 22' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 14 أكتوبر 2025 | Hungary ↗Portugal | Euro2025 | — | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 9 سبتمبر 2025 | Hungary ↗Portugal | Euro2025 | 58' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 6 سبتمبر 2025 | Armenia ↗Portugal | Euro2025 | 21' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 6 سبتمبر 2025 | Armenia ↗Portugal | Euro2025 | 46' | هجمة مرتدة | dataset:csv |
| 8 يونيو 2025 | Spain ↗Portugal | Nations League24/25 | 61' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 4 يونيو 2025 | Germany ↗Portugal | Nations League24/25 | 68' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 23 مارس 2025 | Denmark ↗Portugal | Nations League24/25 | 72' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 15 نوفمبر 2024 | Poland ↗Portugal | Nations League24/25 | 72' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 15 نوفمبر 2024 | Poland ↗Portugal | Nations League24/25 | 87' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 12 أكتوبر 2024 | Poland ↗Portugal | Nations League24/25 | 37' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 8 سبتمبر 2024 | Scotland ↗Portugal | Nations League24/25 | 88' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 5 سبتمبر 2024 | Croatia ↗Portugal | Nations League24/25 | 34' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 11 يونيو 2024 | Republic of Ireland ↗Portugal | International Friendlies23/24 | 50' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 11 يونيو 2024 | Republic of Ireland ↗Portugal | International Friendlies23/24 | 60' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 16 نوفمبر 2023 | Liechtenstein ↗Portugal | Euro22/23 | 46' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 16 أكتوبر 2023 | Bosnia-Herzegovina ↗Portugal | Euro22/23 | 5' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 16 أكتوبر 2023 | Bosnia-Herzegovina ↗Portugal | Euro22/23 | 20' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 13 أكتوبر 2023 | Slovakia ↗Portugal | Euro22/23 | 29' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 13 أكتوبر 2023 | Slovakia ↗Portugal | Euro22/23 | 72' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 20 يونيو 2023 | Iceland ↗Portugal | Euro22/23 | 89' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 26 مارس 2023 | Luxembourg ↗Portugal | Euro22/23 | 9' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 26 مارس 2023 | Luxembourg ↗Portugal | Euro22/23 | 31' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 23 مارس 2023 | Liechtenstein ↗Portugal | Euro22/23 | 51' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 23 مارس 2023 | Liechtenstein ↗Portugal | Euro22/23 | 63' | ركلة حرة | dataset:csv |
| 24 نوفمبر 2022 | Ghana ↗Portugal | World Cup2022 | 65' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 5 يونيو 2022 | Switzerland ↗Portugal | Nations League22/23 | 35' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 5 يونيو 2022 | Switzerland ↗Portugal | Nations League22/23 | 39' | متابعة قريبة | dataset:csv |
| 12 أكتوبر 2021 | Luxembourg ↗Portugal | Euro2021 | 8' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 12 أكتوبر 2021 | Luxembourg ↗Portugal | Euro2021 | 13' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 12 أكتوبر 2021 | Luxembourg ↗Portugal | Euro2021 | 87' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 9 أكتوبر 2021 | Qatar ↗Portugal | International Friendlies21/22 | 37' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 1 سبتمبر 2021 | Republic of Ireland ↗Portugal | Euro20/21 | 89' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 1 سبتمبر 2021 | Republic of Ireland ↗Portugal | Euro20/21 | — | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 23 يونيو 2021 | France ↗Portugal | Euro20/21 | 30' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 23 يونيو 2021 | France ↗Portugal | Euro20/21 | 60' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 19 يونيو 2021 | Germany ↗Portugal | Euro20/21 | 15' | هجمة مرتدة | dataset:csv |
| 15 يونيو 2021 | Hungary ↗Portugal | Euro20/21 | 87' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 15 يونيو 2021 | Hungary ↗Portugal | Euro20/21 | — | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 9 يونيو 2021 | Israel ↗Portugal | International Friendlies20/21 | 44' | غير معروف | dataset:csv |
| 30 مارس 2021 | Luxembourg ↗Portugal | Euro20/21 | 50' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 11 نوفمبر 2020 | Andorra ↗Portugal | International Friendlies20/21 | 85' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 8 سبتمبر 2020 | Sweden ↗Portugal | Nations League20/21 | 45' | ركلة حرة | dataset:csv |
| 8 سبتمبر 2020 | Sweden ↗Portugal | Nations League20/21 | 72' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 17 نوفمبر 2019 | Luxembourg ↗Portugal | Euro18/19 | 86' | غير معروف | dataset:csv |
| 14 نوفمبر 2019 | Lithuania ↗Portugal | Euro18/19 | 7' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 14 نوفمبر 2019 | Lithuania ↗Portugal | Euro18/19 | 22' | غير معروف | dataset:csv |
لا تشمل الإحصاءات المسيرة الكاملة حتى الآن.