WELOVECR7 / داخل الأرشيف
الإحصائيات
استكشف أهداف رونالدو وتمريراته الحاسمة وبطاقاته وأبرز مبارياته.
إحصاءات الموسم
Al Nassr 2024/25
Saudi Pro League
تشمل فقط Saudi Pro League · 2024/25 · Al Nassr. ليست إجمالي المسيرة.
- المشاركات
- 30
- الأهداف
- 25
- التمريرات الحاسمة
- 3
- الأهداف + التمريرات الحاسمة
- 28
- هاتريك
- —
- دقائق اللعب
- 2,625
- المشاركات الأساسية
- 30
- الثنائيات
- —
- البطاقات الصفراء
- 2
- البطاقات الحمراء المباشرة
- 0
- الإنذار الثاني
- —
- التسديدات
- 113
- التسديدات على المرمى
- 69
- التمريرات المفتاحية
- 37
- ركلات الجزاء المسجلة
- 8
- ركلات الجزاء المهدرة
- 1
- المراوغات الناجحة
- 17
- متوسط التقييم
- 7.53
أرقام التسجيل حسب المباراة لا تغطي الموسم بأكمله بعد.
MOTM · رجل المباراة—
لا تتوفر أرقام رجل المباراة لهذا الموسم. تقييم الأداء لا يمثل عدد الجوائز.
المصدر · API-Football ↗آخر تحديث · 13 سبتمبر 2026
مباريات الهاتريك
الهاتريك هو تسجيل 3 أهداف على الأقل في مباراة واحدة، باستثناء ركلات الترجيح. تشمل القائمة المباريات المتاحة.
لا توجد مباريات هاتريك لعرضها لهذا الموسم حتى الآن.
تحليل الأهداف
تشمل الرسوم التالية الأهداف المتاحة عبر المواسم.
الدقيقة
عرض جدول البيانات
| الدقيقة | الأهداف |
|---|---|
| 1–15 | 118 |
| 16–30 | 145 |
| 31–45 | 156 |
| 46–60 | 153 |
| 61–75 | 165 |
| 76–90 | 190 |
| 90+ | 7 |
| غير معروف | 49 |
الموسم
عرض جدول البيانات
| الموسم | الأهداف |
|---|---|
| 00/01 | 1 |
| 01/02 | 5 |
| 02/03 | 8 |
| 03/04 | 9 |
| 05/06 | 15 |
| 06/07 | 23 |
| 07/08 | 51 |
| 08/09 | 27 |
| 09/10 | 34 |
| 10/11 | 59 |
| 11/12 | 66 |
| 12/13 | 59 |
| 13/14 | 60 |
| 14/15 | 66 |
| 15/16 | 57 |
| 16/17 | 56 |
| 17/18 | 49 |
| 18/19 | 42 |
| 19/20 | 37 |
| 20/21 | 48 |
| 2004 | 1 |
| 2005 | 16 |
| 2013 | 3 |
| 2017 | 4 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 1 |
| 2025 | 5 |
| 21/22 | 24 |
| 22/23 | 29 |
| 23/24 | 46 |
| 24/25 | 43 |
| 25/26 | 33 |
| 26/27 | 3 |
أكثر المنافسين استقبالاً للأهداف
عرض جدول البيانات
| أكثر المنافسين استقبالاً للأهداف | الأهداف |
|---|---|
| Sevilla FC | 27 |
| Atlético de Madrid | 25 |
| Getafe CF | 23 |
| FC Barcelona | 20 |
| Celta de Vigo | 20 |
| Málaga CF | 17 |
| Athletic Bilbao | 17 |
| RCD Espanyol Barcelona | 15 |
| Villarreal CF | 15 |
| Valencia CF | 15 |
| Real Sociedad | 15 |
| Tottenham Hotspur | 14 |
| Levante UD | 14 |
| Deportivo de La Coruña | 13 |
| CA Osasuna | 12 |
| Rayo Vallecano | 12 |
| Granada CF | 12 |
| Luxembourg | 11 |
| Borussia Dortmund | 10 |
| AS Roma | 10 |
جزء الجسم
عرض جدول البيانات
| جزء الجسم | الأهداف |
|---|---|
| غير معروف | 983 |
نوع الهدف
عرض جدول البيانات
| نوع الهدف | الأهداف |
|---|---|
| غير معروف | 23 |
| ركلة حرة | 66 |
| مجهود فردي | 4 |
| لعب مفتوح | 678 |
| متابعة قريبة | 14 |
| ركلة جزاء | 186 |
| هجمة مرتدة | 12 |
داخل / خارج الأرض
عرض جدول البيانات
| داخل / خارج الأرض | الأهداف |
|---|---|
| داخل الأرض | 568 |
| خارج الأرض | 415 |
لا تشمل الإحصاءات المسيرة الكاملة حتى الآن.