2003
المرحلة · 2003–2009
Manchester United
من جناح شاب إلى فائز بالكرة الذهبية. ثلاثة ألقاب متتالية للدوري الإنجليزي ودوري الأبطال 2008 ميّزت هذه المرحلة.
المصدر ↗
ألقاب بارزة
محطات لا تُنسى
الأهداف في هذه المرحلة
118 هدفًا
| التاريخ | المنافس | البطولة | الدقيقة | نوع الهدف | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 مايو 2009 | Manchester City ↗Manchester United | Premier League08/09 | 17' | ركلة حرة | dataset:csv |
| 5 مايو 2009 | Arsenal FC ↗Manchester United | Champions League08/09 | 11' | ركلة حرة | dataset:csv |
| 5 مايو 2009 | Arsenal FC ↗Manchester United | Champions League08/09 | 61' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 25 أبريل 2009 | Tottenham Hotspur ↗Manchester United | Premier League08/09 | 57' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 25 أبريل 2009 | Tottenham Hotspur ↗Manchester United | Premier League08/09 | 68' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 15 أبريل 2009 | FC Porto ↗Manchester United | Champions League08/09 | 6' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 5 أبريل 2009 | Aston Villa ↗Manchester United | Premier League08/09 | 11' | ركلة حرة | dataset:csv |
| 5 أبريل 2009 | Aston Villa ↗Manchester United | Premier League08/09 | 80' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 14 مارس 2009 | Liverpool FC ↗Manchester United | Premier League08/09 | 22' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 11 مارس 2009 | Inter Milan ↗Manchester United | Champions League08/09 | 49' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 21 فبراير 2009 | Blackburn Rovers ↗Manchester United | Premier League08/09 | 60' | ركلة حرة | dataset:csv |
| 15 فبراير 2009 | Derby County ↗Manchester United | FA Cup08/09 | 68' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 31 يناير 2009 | Everton FC ↗Manchester United | Premier League08/09 | 43' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 27 يناير 2009 | West Bromwich Albion ↗Manchester United | Premier League08/09 | 65' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 27 يناير 2009 | West Bromwich Albion ↗Manchester United | Premier League08/09 | 73' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 20 يناير 2009 | Derby County ↗Manchester United | League Cup08/09 | 89' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 18 ديسمبر 2008 | Gamba Osaka ↗Manchester United | World Cup08/09 | — | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 15 نوفمبر 2008 | Stoke City ↗Manchester United | Premier League08/09 | 3' | ركلة حرة | dataset:csv |
| 15 نوفمبر 2008 | Stoke City ↗Manchester United | Premier League08/09 | 88' | ركلة حرة | dataset:csv |
| 1 نوفمبر 2008 | Hull City ↗Manchester United | Premier League08/09 | 3' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 1 نوفمبر 2008 | Hull City ↗Manchester United | Premier League08/09 | 43' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 29 أكتوبر 2008 | West Ham United ↗Manchester United | Premier League08/09 | 14' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 29 أكتوبر 2008 | West Ham United ↗Manchester United | Premier League08/09 | 30' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 18 أكتوبر 2008 | West Bromwich Albion ↗Manchester United | Premier League08/09 | 69' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 27 سبتمبر 2008 | Bolton Wanderers ↗Manchester United | Premier League08/09 | 59' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 23 سبتمبر 2008 | Middlesbrough FC ↗Manchester United | League Cup08/09 | 25' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 21 مايو 2008 | Chelsea FC ↗Manchester United | Champions League07/08 | 26' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 11 مايو 2008 | Wigan Athletic ↗Manchester United | Premier League07/08 | 32' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 3 مايو 2008 | West Ham United ↗Manchester United | Premier League07/08 | 3' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 3 مايو 2008 | West Ham United ↗Manchester United | Premier League07/08 | 24' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 13 أبريل 2008 | Arsenal FC ↗Manchester United | Premier League07/08 | 53' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 6 أبريل 2008 | Middlesbrough FC ↗Manchester United | Premier League07/08 | 9' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 1 أبريل 2008 | AS Roma ↗Manchester United | Champions League07/08 | 39' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 29 مارس 2008 | Aston Villa ↗Manchester United | Premier League07/08 | 16' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 23 مارس 2008 | Liverpool FC ↗Manchester United | Premier League07/08 | 79' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 19 مارس 2008 | Bolton Wanderers ↗Manchester United | Premier League07/08 | 8' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 19 مارس 2008 | Bolton Wanderers ↗Manchester United | Premier League07/08 | 19' | ركلة حرة | dataset:csv |
| 15 مارس 2008 | Derby County ↗Manchester United | Premier League07/08 | 76' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 4 مارس 2008 | Olympique Lyon ↗Manchester United | Champions League07/08 | 41' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 23 فبراير 2008 | Newcastle United ↗Manchester United | Premier League07/08 | 45' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 23 فبراير 2008 | Newcastle United ↗Manchester United | Premier League07/08 | 56' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 30 يناير 2008 | Portsmouth FC ↗Manchester United | Premier League07/08 | 10' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 30 يناير 2008 | Portsmouth FC ↗Manchester United | Premier League07/08 | 12' | ركلة حرة | dataset:csv |
| 27 يناير 2008 | Tottenham Hotspur ↗Manchester United | FA Cup07/08 | 69' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 27 يناير 2008 | Tottenham Hotspur ↗Manchester United | FA Cup07/08 | 88' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 19 يناير 2008 | Reading FC ↗Manchester United | Premier League07/08 | — | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 12 يناير 2008 | Newcastle United ↗Manchester United | Premier League07/08 | 48' | ركلة حرة | dataset:csv |
| 12 يناير 2008 | Newcastle United ↗Manchester United | Premier League07/08 | 70' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 12 يناير 2008 | Newcastle United ↗Manchester United | Premier League07/08 | 88' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 5 يناير 2008 | Aston Villa ↗Manchester United | FA Cup07/08 | 81' | لعب مفتوح | dataset:csv |
لا تشمل الإحصاءات المسيرة الكاملة حتى الآن.