2023
المرحلة · 2023–
Al Nassr
فصل جديد في الرياض. حقق رونالدو الرقم القياسي للدوري السعودي بتسجيل 35 هدفًا في موسم 2023/24.
المصدر ↗
ألقاب بارزة
محطات لا تُنسى
2024
35 هدفًا في موسم واحد
أنهى رونالدو موسم 2023/24 برصيد 35 هدفًا، وهو رقم قياسي لموسم واحد في الدوري السعودي.
المصدر · spl.com.sa ↗الأهداف في هذه المرحلة
126 هدفًا
| التاريخ | المنافس | البطولة | الدقيقة | نوع الهدف | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 سبتمبر 2026 | Abha ↗Al Nassr | Saudi Pro League26/27 | 22' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 28 أغسطس 2026 | Al-Taawoun FC ↗Al Nassr | Saudi Pro League26/27 | 50' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 21 أغسطس 2026 | Al Riyadh ↗Al Nassr | Saudi Pro League26/27 | 83' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 21 مايو 2026 | Damac ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 63' | ركلة حرة | dataset:csv |
| 21 مايو 2026 | Damac ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 81' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 7 مايو 2026 | Al Shabab ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 75' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 29 أبريل 2026 | Al-Ahli SFC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 76' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 19 أبريل 2026 | Al-Wasl SC ↗Al Nassr | Champions League25/26 | 11' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 11 أبريل 2026 | Al Okhdood ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 15' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 3 أبريل 2026 | Al-Najma SC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 56' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 3 أبريل 2026 | Al-Najma SC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 73' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 25 فبراير 2026 | Al-Najma SC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 7' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 21 فبراير 2026 | Al-Hazem SC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 13' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 21 فبراير 2026 | Al-Hazem SC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 79' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 14 فبراير 2026 | Al-Fateh ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 18' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 30 يناير 2026 | Al Kholood ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 47' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 21 يناير 2026 | Damac ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 50' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 12 يناير 2026 | Al-Hilal SFC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 42' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 8 يناير 2026 | Al-Qadsiah FC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 81' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 30 ديسمبر 2025 | Al-Ettifaq ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 67' | غير معروف | dataset:csv |
| 27 ديسمبر 2025 | Al Okhdood ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 31' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 27 ديسمبر 2025 | Al Okhdood ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | — | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 23 نوفمبر 2025 | Al-Khaleej FC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | — | هجمة مرتدة | dataset:csv |
| 8 نوفمبر 2025 | NEOM SC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 65' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 1 نوفمبر 2025 | Al-Fayha ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 37' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 1 نوفمبر 2025 | Al-Fayha ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | — | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 25 أكتوبر 2025 | Al-Hazem SC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 88' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 18 أكتوبر 2025 | Al-Fateh ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 60' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 26 سبتمبر 2025 | Al-Ittihad FC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 35' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 20 سبتمبر 2025 | Al Riyadh ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 33' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 20 سبتمبر 2025 | Al Riyadh ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 76' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 29 أغسطس 2025 | Al-Taawoun FC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 54' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 23 أغسطس 2025 | Al-Ahli SFC ↗Al Nassr | Saudi Super Cup25/26 | 41' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 26 مايو 2025 | Al-Fateh ↗Al Nassr | Saudi Pro League24/25 | 42' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 21 مايو 2025 | Al-Khaleej FC ↗Al Nassr | Saudi Pro League24/25 | — | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 26 أبريل 2025 | Yokohama F. Marinos ↗Al Nassr | Champions League24/25 | 38' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 12 أبريل 2025 | Al Riyadh ↗Al Nassr | Saudi Pro League24/25 | 56' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 12 أبريل 2025 | Al Riyadh ↗Al Nassr | Saudi Pro League24/25 | 64' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 4 أبريل 2025 | Al-Hilal SFC ↗Al Nassr | Saudi Pro League24/25 | 47' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 4 أبريل 2025 | Al-Hilal SFC ↗Al Nassr | Saudi Pro League24/25 | 88' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 14 مارس 2025 | Al Kholood ↗Al Nassr | Saudi Pro League24/25 | 4' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 10 مارس 2025 | Esteghlal FC ↗Al Nassr | Champions League24/25 | 27' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 7 مارس 2025 | Al Shabab ↗Al Nassr | Saudi Pro League24/25 | — | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 25 فبراير 2025 | Al-Wehda FC ↗Al Nassr | Saudi Pro League24/25 | 48' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 7 فبراير 2025 | Al-Fayha ↗Al Nassr | Saudi Pro League24/25 | 74' | هجمة مرتدة | dataset:csv |
| 3 فبراير 2025 | Al-Wasl SC ↗Al Nassr | Champions League24/25 | 44' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 3 فبراير 2025 | Al-Wasl SC ↗Al Nassr | Champions League24/25 | 78' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 30 يناير 2025 | Al-Raed ↗Al Nassr | Saudi Pro League24/25 | 35' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 26 يناير 2025 | Al-Fateh ↗Al Nassr | Saudi Pro League24/25 | 87' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 21 يناير 2025 | Al-Khaleej FC ↗Al Nassr | Saudi Pro League24/25 | 65' | لعب مفتوح | dataset:csv |
لا تشمل الإحصاءات المسيرة الكاملة حتى الآن.