2016
Bồ Đào Nha vô địch châu Âu
Bồ Đào Nha giành EURO 2016 sau chiến thắng trước Pháp ở chung kết.
Nguồn · uefa.com ↗Chiếc băng đội trưởng và những đêm đáng nhớ: EURO 2016, Nations League 2019 và 2025.
Nguồn ↗
Bồ Đào Nha giành EURO 2016 sau chiến thắng trước Pháp ở chung kết.
Nguồn · uefa.com ↗Bồ Đào Nha thắng Hà Lan 1–0 để giành chức vô địch Nations League đầu tiên.
Nguồn · uefa.com ↗Bồ Đào Nha giành Nations League 2025 sau trận chung kết với Tây Ban Nha.
Nguồn · uefa.com ↗157 bàn thắng
| Ngày | Đối thủ | Giải đấu | Phút | Kiểu bàn | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Th07 2026 | Croatia ↗Portugal | World Cup25/26 | 68' | Phạt đền | dataset:csv |
| 23 Th06 2026 | Uzbekistan ↗Portugal | World Cup25/26 | 6' | Bóng sống | dataset:csv |
| 23 Th06 2026 | Uzbekistan ↗Portugal | World Cup25/26 | 39' | Phản công | dataset:csv |
| 14 Th10 2025 | Hungary ↗Portugal | Euro2025 | 22' | Bóng sống | dataset:csv |
| 14 Th10 2025 | Hungary ↗Portugal | Euro2025 | — | Bóng sống | dataset:csv |
| 9 Th09 2025 | Hungary ↗Portugal | Euro2025 | 58' | Phạt đền | dataset:csv |
| 6 Th09 2025 | Armenia ↗Portugal | Euro2025 | 21' | Bóng sống | dataset:csv |
| 6 Th09 2025 | Armenia ↗Portugal | Euro2025 | 46' | Phản công | dataset:csv |
| 8 Th06 2025 | Spain ↗Portugal | Nations League24/25 | 61' | Bóng sống | dataset:csv |
| 4 Th06 2025 | Germany ↗Portugal | Nations League24/25 | 68' | Bóng sống | dataset:csv |
| 23 Th03 2025 | Denmark ↗Portugal | Nations League24/25 | 72' | Bóng sống | dataset:csv |
| 15 Th11 2024 | Poland ↗Portugal | Nations League24/25 | 72' | Phạt đền | dataset:csv |
| 15 Th11 2024 | Poland ↗Portugal | Nations League24/25 | 87' | Bóng sống | dataset:csv |
| 12 Th10 2024 | Poland ↗Portugal | Nations League24/25 | 37' | Bóng sống | dataset:csv |
| 8 Th09 2024 | Scotland ↗Portugal | Nations League24/25 | 88' | Bóng sống | dataset:csv |
| 5 Th09 2024 | Croatia ↗Portugal | Nations League24/25 | 34' | Bóng sống | dataset:csv |
| 11 Th06 2024 | Republic of Ireland ↗Portugal | International Friendlies23/24 | 50' | Bóng sống | dataset:csv |
| 11 Th06 2024 | Republic of Ireland ↗Portugal | International Friendlies23/24 | 60' | Bóng sống | dataset:csv |
| 16 Th11 2023 | Liechtenstein ↗Portugal | Euro22/23 | 46' | Bóng sống | dataset:csv |
| 16 Th10 2023 | Bosnia-Herzegovina ↗Portugal | Euro22/23 | 5' | Phạt đền | dataset:csv |
| 16 Th10 2023 | Bosnia-Herzegovina ↗Portugal | Euro22/23 | 20' | Bóng sống | dataset:csv |
| 13 Th10 2023 | Slovakia ↗Portugal | Euro22/23 | 29' | Phạt đền | dataset:csv |
| 13 Th10 2023 | Slovakia ↗Portugal | Euro22/23 | 72' | Bóng sống | dataset:csv |
| 20 Th06 2023 | Iceland ↗Portugal | Euro22/23 | 89' | Bóng sống | dataset:csv |
| 26 Th03 2023 | Luxembourg ↗Portugal | Euro22/23 | 9' | Bóng sống | dataset:csv |
| 26 Th03 2023 | Luxembourg ↗Portugal | Euro22/23 | 31' | Bóng sống | dataset:csv |
| 23 Th03 2023 | Liechtenstein ↗Portugal | Euro22/23 | 51' | Phạt đền | dataset:csv |
| 23 Th03 2023 | Liechtenstein ↗Portugal | Euro22/23 | 63' | Đá phạt | dataset:csv |
| 24 Th11 2022 | Ghana ↗Portugal | World Cup2022 | 65' | Phạt đền | dataset:csv |
| 5 Th06 2022 | Switzerland ↗Portugal | Nations League22/23 | 35' | Bóng sống | dataset:csv |
| 5 Th06 2022 | Switzerland ↗Portugal | Nations League22/23 | 39' | Đệm bóng | dataset:csv |
| 12 Th10 2021 | Luxembourg ↗Portugal | Euro2021 | 8' | Phạt đền | dataset:csv |
| 12 Th10 2021 | Luxembourg ↗Portugal | Euro2021 | 13' | Phạt đền | dataset:csv |
| 12 Th10 2021 | Luxembourg ↗Portugal | Euro2021 | 87' | Bóng sống | dataset:csv |
| 9 Th10 2021 | Qatar ↗Portugal | International Friendlies21/22 | 37' | Bóng sống | dataset:csv |
| 1 Th09 2021 | Republic of Ireland ↗Portugal | Euro20/21 | 89' | Bóng sống | dataset:csv |
| 1 Th09 2021 | Republic of Ireland ↗Portugal | Euro20/21 | — | Bóng sống | dataset:csv |
| 23 Th06 2021 | France ↗Portugal | Euro20/21 | 30' | Phạt đền | dataset:csv |
| 23 Th06 2021 | France ↗Portugal | Euro20/21 | 60' | Phạt đền | dataset:csv |
| 19 Th06 2021 | Germany ↗Portugal | Euro20/21 | 15' | Phản công | dataset:csv |
| 15 Th06 2021 | Hungary ↗Portugal | Euro20/21 | 87' | Phạt đền | dataset:csv |
| 15 Th06 2021 | Hungary ↗Portugal | Euro20/21 | — | Bóng sống | dataset:csv |
| 9 Th06 2021 | Israel ↗Portugal | International Friendlies20/21 | 44' | Không rõ | dataset:csv |
| 30 Th03 2021 | Luxembourg ↗Portugal | Euro20/21 | 50' | Bóng sống | dataset:csv |
| 11 Th11 2020 | Andorra ↗Portugal | International Friendlies20/21 | 85' | Bóng sống | dataset:csv |
| 8 Th09 2020 | Sweden ↗Portugal | Nations League20/21 | 45' | Đá phạt | dataset:csv |
| 8 Th09 2020 | Sweden ↗Portugal | Nations League20/21 | 72' | Bóng sống | dataset:csv |
| 17 Th11 2019 | Luxembourg ↗Portugal | Euro18/19 | 86' | Không rõ | dataset:csv |
| 14 Th11 2019 | Lithuania ↗Portugal | Euro18/19 | 7' | Phạt đền | dataset:csv |
| 14 Th11 2019 | Lithuania ↗Portugal | Euro18/19 | 22' | Không rõ | dataset:csv |
Thống kê hiện chưa bao gồm toàn bộ sự nghiệp.