2009
Halo, Bernabéu
Ronaldo diperkenalkan kepada pendukung Real Madrid di Santiago Bernabéu.
Sumber · realmadrid.com ↗Sembilan musim di Bernabéu, empat Liga Champions, dan rekor pencetak gol terbanyak klub.
Sumber ↗
Ronaldo diperkenalkan kepada pendukung Real Madrid di Santiago Bernabéu.
Sumber · realmadrid.com ↗Ronaldo menerima Ballon d’Or 2017, yang kelima dalam kariernya.
Sumber · uefa.com ↗450 gol
| Tanggal | Lawan | Kompetisi | Menit | Jenis gol | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Mei 2018 | Villarreal CF ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 32' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 6 Mei 2018 | FC Barcelona ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 14' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 18 Apr 2018 | Athletic Bilbao ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 87' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 11 Apr 2018 | Juventus ↗Real Madrid | Champions League17/18 | — | Penalti | dataset:csv |
| 8 Apr 2018 | Atlético de Madrid ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 53' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 3 Apr 2018 | Juventus ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 3' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 3 Apr 2018 | Juventus ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 64' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 18 Mar 2018 | Girona FC ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 11' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 18 Mar 2018 | Girona FC ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 47' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 18 Mar 2018 | Girona FC ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 64' | Sontekan | dataset:csv |
| 18 Mar 2018 | Girona FC ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | — | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 10 Mar 2018 | SD Eibar ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 33' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 10 Mar 2018 | SD Eibar ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 84' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 6 Mar 2018 | Paris Saint-Germain ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 51' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 3 Mar 2018 | Getafe CF ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | — | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 3 Mar 2018 | Getafe CF ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 78' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 24 Feb 2018 | Deportivo Alavés ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 44' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 24 Feb 2018 | Deportivo Alavés ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 61' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 18 Feb 2018 | Real Betis Balompié ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 65' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 14 Feb 2018 | Paris Saint-Germain ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 45' | Penalti | dataset:csv |
| 14 Feb 2018 | Paris Saint-Germain ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 83' | Sontekan | dataset:csv |
| 10 Feb 2018 | Real Sociedad ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 27' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 10 Feb 2018 | Real Sociedad ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 37' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 10 Feb 2018 | Real Sociedad ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 80' | Sontekan | dataset:csv |
| 27 Jan 2018 | Valencia CF ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 16' | Penalti | dataset:csv |
| 27 Jan 2018 | Valencia CF ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 38' | Penalti | dataset:csv |
| 21 Jan 2018 | Deportivo de La Coruña ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 78' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 21 Jan 2018 | Deportivo de La Coruña ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 84' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 16 Des 2017 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ↗Real Madrid | World Cup17/18 | 53' | Tendangan bebas | dataset:csv |
| 13 Des 2017 | Al-Jazira Club ↗Real Madrid | World Cup17/18 | 53' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 9 Des 2017 | Sevilla FC ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 23' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 9 Des 2017 | Sevilla FC ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 31' | Penalti | dataset:csv |
| 6 Des 2017 | Borussia Dortmund ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 12' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 25 Nov 2017 | Málaga CF ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 76' | Penalti | dataset:csv |
| 21 Nov 2017 | APOEL Nicosia ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 49' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 21 Nov 2017 | APOEL Nicosia ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 54' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 1 Nov 2017 | Tottenham Hotspur ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 80' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 17 Okt 2017 | Tottenham Hotspur ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 43' | Penalti | dataset:csv |
| 14 Okt 2017 | Getafe CF ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 85' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 26 Sep 2017 | Borussia Dortmund ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 49' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 26 Sep 2017 | Borussia Dortmund ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 79' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 13 Sep 2017 | APOEL Nicosia ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 12' | Serangan balik | dataset:csv |
| 13 Sep 2017 | APOEL Nicosia ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 51' | Penalti | dataset:csv |
| 13 Agt 2017 | FC Barcelona ↗Real Madrid | Supercopa17/18 | 80' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 3 Jun 2017 | Juventus ↗Real Madrid | Champions League16/17 | 20' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 3 Jun 2017 | Juventus ↗Real Madrid | Champions League16/17 | 64' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 21 Mei 2017 | Málaga CF ↗Real Madrid | LaLiga16/17 | 2' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 17 Mei 2017 | Celta de Vigo ↗Real Madrid | LaLiga16/17 | 10' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 17 Mei 2017 | Celta de Vigo ↗Real Madrid | LaLiga16/17 | 48' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 14 Mei 2017 | Sevilla FC ↗Real Madrid | LaLiga16/17 | 23' | Permainan terbuka | dataset:csv |
Statistik belum mencakup seluruh karier.