2003
Lần đầu tại Old Trafford
Anh vào sân trong chiến thắng 4–0 trước Bolton, bắt đầu hành trình tại Manchester United.
Nguồn · manutd.com ↗Từ cầu thủ chạy cánh trẻ đến Quả bóng vàng. Old Trafford chứng kiến ba chức vô địch Premier League liên tiếp và Champions League 2008.
Nguồn ↗
Anh vào sân trong chiến thắng 4–0 trước Bolton, bắt đầu hành trình tại Manchester United.
Nguồn · manutd.com ↗118 bàn thắng
| Ngày | Đối thủ | Giải đấu | Phút | Kiểu bàn | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Th05 2009 | Manchester City ↗Manchester United | Premier League08/09 | 17' | Đá phạt | dataset:csv |
| 5 Th05 2009 | Arsenal FC ↗Manchester United | Champions League08/09 | 11' | Đá phạt | dataset:csv |
| 5 Th05 2009 | Arsenal FC ↗Manchester United | Champions League08/09 | 61' | Bóng sống | dataset:csv |
| 25 Th04 2009 | Tottenham Hotspur ↗Manchester United | Premier League08/09 | 57' | Phạt đền | dataset:csv |
| 25 Th04 2009 | Tottenham Hotspur ↗Manchester United | Premier League08/09 | 68' | Bóng sống | dataset:csv |
| 15 Th04 2009 | FC Porto ↗Manchester United | Champions League08/09 | 6' | Bóng sống | dataset:csv |
| 5 Th04 2009 | Aston Villa ↗Manchester United | Premier League08/09 | 11' | Đá phạt | dataset:csv |
| 5 Th04 2009 | Aston Villa ↗Manchester United | Premier League08/09 | 80' | Bóng sống | dataset:csv |
| 14 Th03 2009 | Liverpool FC ↗Manchester United | Premier League08/09 | 22' | Phạt đền | dataset:csv |
| 11 Th03 2009 | Inter Milan ↗Manchester United | Champions League08/09 | 49' | Bóng sống | dataset:csv |
| 21 Th02 2009 | Blackburn Rovers ↗Manchester United | Premier League08/09 | 60' | Đá phạt | dataset:csv |
| 15 Th02 2009 | Derby County ↗Manchester United | FA Cup08/09 | 68' | Bóng sống | dataset:csv |
| 31 Th01 2009 | Everton FC ↗Manchester United | Premier League08/09 | 43' | Phạt đền | dataset:csv |
| 27 Th01 2009 | West Bromwich Albion ↗Manchester United | Premier League08/09 | 65' | Bóng sống | dataset:csv |
| 27 Th01 2009 | West Bromwich Albion ↗Manchester United | Premier League08/09 | 73' | Bóng sống | dataset:csv |
| 20 Th01 2009 | Derby County ↗Manchester United | League Cup08/09 | 89' | Phạt đền | dataset:csv |
| 18 Th12 2008 | Gamba Osaka ↗Manchester United | World Cup08/09 | — | Bóng sống | dataset:csv |
| 15 Th11 2008 | Stoke City ↗Manchester United | Premier League08/09 | 3' | Đá phạt | dataset:csv |
| 15 Th11 2008 | Stoke City ↗Manchester United | Premier League08/09 | 88' | Đá phạt | dataset:csv |
| 1 Th11 2008 | Hull City ↗Manchester United | Premier League08/09 | 3' | Bóng sống | dataset:csv |
| 1 Th11 2008 | Hull City ↗Manchester United | Premier League08/09 | 43' | Bóng sống | dataset:csv |
| 29 Th10 2008 | West Ham United ↗Manchester United | Premier League08/09 | 14' | Bóng sống | dataset:csv |
| 29 Th10 2008 | West Ham United ↗Manchester United | Premier League08/09 | 30' | Bóng sống | dataset:csv |
| 18 Th10 2008 | West Bromwich Albion ↗Manchester United | Premier League08/09 | 69' | Bóng sống | dataset:csv |
| 27 Th09 2008 | Bolton Wanderers ↗Manchester United | Premier League08/09 | 59' | Phạt đền | dataset:csv |
| 23 Th09 2008 | Middlesbrough FC ↗Manchester United | League Cup08/09 | 25' | Bóng sống | dataset:csv |
| 21 Th05 2008 | Chelsea FC ↗Manchester United | Champions League07/08 | 26' | Bóng sống | dataset:csv |
| 11 Th05 2008 | Wigan Athletic ↗Manchester United | Premier League07/08 | 32' | Phạt đền | dataset:csv |
| 3 Th05 2008 | West Ham United ↗Manchester United | Premier League07/08 | 3' | Bóng sống | dataset:csv |
| 3 Th05 2008 | West Ham United ↗Manchester United | Premier League07/08 | 24' | Bóng sống | dataset:csv |
| 13 Th04 2008 | Arsenal FC ↗Manchester United | Premier League07/08 | 53' | Phạt đền | dataset:csv |
| 6 Th04 2008 | Middlesbrough FC ↗Manchester United | Premier League07/08 | 9' | Bóng sống | dataset:csv |
| 1 Th04 2008 | AS Roma ↗Manchester United | Champions League07/08 | 39' | Bóng sống | dataset:csv |
| 29 Th03 2008 | Aston Villa ↗Manchester United | Premier League07/08 | 16' | Bóng sống | dataset:csv |
| 23 Th03 2008 | Liverpool FC ↗Manchester United | Premier League07/08 | 79' | Bóng sống | dataset:csv |
| 19 Th03 2008 | Bolton Wanderers ↗Manchester United | Premier League07/08 | 8' | Bóng sống | dataset:csv |
| 19 Th03 2008 | Bolton Wanderers ↗Manchester United | Premier League07/08 | 19' | Đá phạt | dataset:csv |
| 15 Th03 2008 | Derby County ↗Manchester United | Premier League07/08 | 76' | Bóng sống | dataset:csv |
| 4 Th03 2008 | Olympique Lyon ↗Manchester United | Champions League07/08 | 41' | Bóng sống | dataset:csv |
| 23 Th02 2008 | Newcastle United ↗Manchester United | Premier League07/08 | 45' | Bóng sống | dataset:csv |
| 23 Th02 2008 | Newcastle United ↗Manchester United | Premier League07/08 | 56' | Bóng sống | dataset:csv |
| 30 Th01 2008 | Portsmouth FC ↗Manchester United | Premier League07/08 | 10' | Bóng sống | dataset:csv |
| 30 Th01 2008 | Portsmouth FC ↗Manchester United | Premier League07/08 | 12' | Đá phạt | dataset:csv |
| 27 Th01 2008 | Tottenham Hotspur ↗Manchester United | FA Cup07/08 | 69' | Phạt đền | dataset:csv |
| 27 Th01 2008 | Tottenham Hotspur ↗Manchester United | FA Cup07/08 | 88' | Bóng sống | dataset:csv |
| 19 Th01 2008 | Reading FC ↗Manchester United | Premier League07/08 | — | Bóng sống | dataset:csv |
| 12 Th01 2008 | Newcastle United ↗Manchester United | Premier League07/08 | 48' | Đá phạt | dataset:csv |
| 12 Th01 2008 | Newcastle United ↗Manchester United | Premier League07/08 | 70' | Bóng sống | dataset:csv |
| 12 Th01 2008 | Newcastle United ↗Manchester United | Premier League07/08 | 88' | Bóng sống | dataset:csv |
| 5 Th01 2008 | Aston Villa ↗Manchester United | FA Cup07/08 | 81' | Bóng sống | dataset:csv |
Thống kê hiện chưa bao gồm toàn bộ sự nghiệp.